Europlay Kindercup 2012

5AL132, Skibasics / Technikbewerb, 03.03.2012, Teichalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder 1 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 3 501700706 2004 2,502,00---- 13,00
2 5 514100262 2004 2,502,00---- 14,50
3 1 506000598 2004 3,503,00---- 15,50
4 4 502100234 2004 3,002,50---- 16,00
5 2 503700154 2004 3,003,00---- 17,00
6 7 501700748 2004 3,502,50---- 17,50
7 6 500200682 2004 3,503,50---- 18,00
7 Athleten
 
7 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder 2 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 25 506500460 2003 2,501,50---- 11,00
2 23 510300258 2003 3,002,00---- 12,50
3 22 508700237 2003 3,002,50---- 13,00
4 27 508700433 2003 3,002,50---- 14,50
5 24 508400518 2003 3,002,50---- 15,00
6 21 506100151 2003 3,003,00---- 16,50
7 26 521400436 2003 3,503,00---- 17,50
7 Athleten
 
18 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder 3 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 49 507700494 2002 2,002,00---- 10,00
2 61 518400163 2002 2,501,50---- 10,50
3 48 512800409 2002 2,502,00---- 12,00
4 51 513100449 2002 2,502,50---- 13,00
5 59 521400410 2002 3,003,00---- 13,50
6 46 512901076 2002 2,502,50---- 14,00
7 54 517300089 2002 2,503,00---- 14,50
7 52 512400116 2002 3,002,00---- 14,50
9 62 503700150 2002 3,503,00---- 15,50
9 47 521500739 2002 3,003,00---- 15,50
11 58 516400205 2002 3,003,50---- 16,00
11 50 504300132 2002 3,503,00---- 16,00
13 57 500200681 2002 3,503,50---- 16,50
13 56 508300606 2002 3,502,50---- 16,50
13 55 500400237 2002 3,003,00---- 16,50
16 53 521400416 2002 3,003,50---- 17,00
17 172 510800357 2002 3,503,00---- 19,00
NAS 60 504701380 2002 NASNAS----
18 Athleten
 
18 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder 4 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 100 503700132 2001 3,002,50---- 10,00
2 93 516100120 2001 2,501,00---- 10,50
3 94 517700201 2001 2,501,50---- 11,00
4 86 502100204 2001 2,501,50---- 11,50
5 87 510300262 2001 2,502,50---- 12,00
6 91 514100251 2001 3,002,00---- 12,50
6 88 507700490 2001 2,503,00---- 12,50
6 83 518400169 2001 2,502,50---- 12,50
9 89 514600272 2001 3,002,00---- 13,00
10 95 504802451 2001 3,002,50---- 13,50
10 90 503700144 2001 3,503,00---- 13,50
12 84 514600269 2001 3,002,50---- 14,50
13 99 524800064 2001 3,002,50---- 15,00
13 96 516600242 2001 3,503,50---- 15,00
15 98 521400382 2001 3,003,00---- 15,50
16 97 514500963 2001 3,003,50---- 16,00
16 92 505902351 2001 3,003,50---- 16,00
NAS 85 504701372 2001 NASNAS----
18 Athleten
 
11 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder 5 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 138 504802786 2000 2,001,50---- 8,50
1 135 518400121 2000 2,001,50---- 8,50
3 141 500300698 2000 2,502,50---- 10,00
4 134 513100415 2000 3,001,50---- 11,00
5 137 509200157 2000 2,002,00---- 12,50
6 144 512400089 2000 2,502,50---- 14,00
7 140 521400409 2000 3,003,00---- 15,00
8 142 502000754 2000 3,503,50---- 16,00
9 139 516400204 2000 3,504,00---- 17,00
10 136 512901018 2000 2,502,50---- 17,50
NAS 143 515300487 2000 NASNAS----
11 Athleten
 
13 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder 1 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 19 514501036 2004 2,002,00---- 11,00
2 20 504802685 2004 2,502,50---- 13,00
2 14 507700505 2004 3,003,00---- 13,00
2 8 501700724 2004 2,502,00---- 13,00
5 17 506000599 2004 2,502,00---- 13,50
6 16 520200817 2004 2,503,00---- 14,50
6 13 508300641 2004 2,502,50---- 14,50
8 15 500900640
HARRER Marco
2004 3,503,50---- 16,50
9 18 516600265 2004 3,003,00---- 17,00
9 12 514500987 2004 3,503,50---- 17,00
11 10 502100232 2004 3,003,00---- 18,00
12 9 510300271 2004 3,003,50---- 19,00
13 11 516600303 2004 3,503,50---- 22,00
13 Athleten
 
18 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder 2 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 38 518400167 2003 3,002,50---- 12,50
2 37 513100491 2003 2,501,50---- 13,00
3 39 512901090 2003 3,002,00---- 13,50
3 30 508700412 2003 2,503,00---- 13,50
5 34 504701517 2003 3,003,00---- 14,00
6 40 521400393 2003 3,502,50---- 15,00
6 36 512901031 2003 2,503,00---- 15,00
6 33 516600289 2003 3,002,50---- 15,00
6 31 510100219 2003 3,003,00---- 15,00
10 41 500900593
HOFBAUER Alexander
2003 3,003,00---- 15,50
10 29 511500180 2003 3,503,50---- 15,50
12 43 508400587 2003 3,503,50---- 16,00
12 35 501700723 2003 3,002,50---- 16,00
14 28 516600307 2003 2,503,00---- 17,00
15 42 506000576 2003 3,503,00---- 18,00
NAS 45 515200222 2003 NASNAS----
NAS 44 514900228 2003 NASNAS----
NAS 32 513100495 2003 NASNAS----
18 Athleten
 
21 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder 3 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 73 504802382 2002 2,001,50---- 8,50
2 81 508700395 2002 2,502,00---- 10,00
3 80 503700137 2002 3,002,00---- 11,00
4 76 514100249 2002 3,002,00---- 11,50
5 63 510300255 2002 2,002,00---- 12,50
6 78 513100528 2002 3,001,50---- 13,00
6 77 513100496 2002 3,002,00---- 13,00
6 65 504701659 2002 3,002,00---- 13,00
6 64 504802656 2002 2,502,00---- 13,00
10 74 501900238 2002 3,503,00---- 14,00
10 71 518400168 2002 3,002,50---- 14,00
10 70 512800443 2002 3,003,00---- 14,00
10 68 504701309 2002 3,002,50---- 14,00
14 82 503700140 2002 3,503,00---- 14,50
15 72 510300236 2002 3,002,50---- 15,00
16 171 510800317 2002 3,003,00---- 16,00
16 69 509200155 2002 3,003,00---- 16,00
18 67 500200601 2002 3,503,00---- 17,00
19 66 506500462 2002 4,003,50---- 18,00
20 75 504300133 2002 4,003,50---- 18,50
NAS 79 521600134 2002 NASNAS----
21 Athleten
 
34 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder 4 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 102 504802494 2001 2,001,50---- 8,50
2 114 506000555 2001 1,501,50---- 9,00
3 116 504701311 2001 2,001,50---- 10,00
4 103 505902308 2001 3,002,00---- 11,50
5 126 512800454 2001 3,002,00---- 12,00
5 117 518400166 2001 2,502,50---- 12,00
5 112 506000565 2001 2,502,50---- 12,00
8 109 520500336 2001 3,002,50---- 12,50
9 122 511000161 2001 3,003,00---- 13,00
9 119 501700713 2001 2,502,50---- 13,00
9 111 512800383 2001 2,502,00---- 13,00
12 127 516600238 2001 3,003,00---- 13,50
12 125 521500768 2001 2,502,00---- 13,50
12 124 510300217 2001 2,502,50---- 13,50
12 113 514100247 2001 3,003,00---- 13,50
16 132 500300653 2001 3,003,00---- 14,50
16 121 510300254 2001 3,002,50---- 14,50
16 106 521400320 2001 3,003,50---- 14,50
19 128 504701502 2001 3,503,50---- 15,00
19 118 501700695 2001 3,503,50---- 15,00
21 104 502400232 2001 3,503,00---- 15,50
22 130 514000129
SCHWEIGER David
2001 3,503,50---- 16,50
22 108 503700131 2001 3,504,00---- 16,50
24 170 510300222 2001 4,003,00---- 17,50
24 129 501700720 2001 4,504,00---- 17,50
26 101 514600274 2001 4,003,00---- 18,00
27 131 519700102 2001 3,504,00---- 19,50
27 123 502500232 2001 4,504,00---- 19,50
NAS 133 503700133 2001 NASNAS----
NAS 120 502100203 2001 NASNAS----
NAS 115 518400158 2001 NASNAS----
NAS 110 513600144 2001 NASNAS----
NAS 107 512400056 2001 NASNAS----
NAS 105 514500892 2001 NASNAS----
34 Athleten
 
24 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder 5 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 154 509200111 2000 1,501,50---- 9,00
2 164 512900982 2000 2,002,00---- 10,50
2 152 502400218 2000 2,501,50---- 10,50
4 168 510300219 2000 2,502,50---- 11,00
4 153 513100379 2000 2,501,50---- 11,00
4 146 504802215 2000 2,502,00---- 11,00
7 150 504802280 2000 2,502,00---- 11,50
8 161 502700101 2000 2,503,00---- 12,50
8 149 518400154 2000 3,002,00---- 12,50
10 167 506500465 2000 3,003,00---- 13,50
10 148 504701371 2000 3,002,50---- 13,50
12 147 510300223 2000 3,003,50---- 14,00
13 160 520500317 2000 3,002,50---- 14,50
13 145 516600241 2000 3,003,00---- 14,50
15 165 506500438 2000 3,502,50---- 15,50
16 163 508300574 2000 4,004,00---- 16,00
16 158 516900645 2000 3,002,00---- 16,00
18 162 524800061 2000 3,004,00---- 17,00
19 157 502500212 2000 4,003,00---- 18,50
19 151 515200221 2000 4,004,00---- 18,50
NAS 166 516600221 2000 NASNAS----
NAS 159 502500213 2000 NASNAS----
NAS 156 513600143 2000 NASNAS----
NAS 155 512400090 2000 NASNAS----
24 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production