ASC Riesentorlauf

8AL055P, Riesenslalom, 08.03.2020, Schwabenbergarena


Mehr Statistiken
119 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 800108186 2006 U14 349,52
2 800400464 2007 U14 404,25
3 802200461 2006 U14 265,76
4 800400410 2006 U14 177,14
5 801301470 2006 U14
6 800400398 2004 U16 121,23
7 800400424 2004 U16 143,11
8 801301393 2004 U16 159,74
9 800400501 2004 U16 424,25
10 800400512 2005 U16
11 202400098 1968 AK III 147,04
12 505002484 2001 U21 107,98
13 800400376 1963 AK III 454,15
14 801301366 2002 U18 126,54
15 800100380 1992 ALLG 141,18
16 800400436 2002 U18 111,41
17 800400478 1999 U21 233,50
18 800400400 2003 U18 83,42
19 805000257 1996 ALLG 81,36
20 204500375 1997 ALLG 84,74
21 801301447 2003 U18 164,66
22 802200478 1970 AK II 204,34
23 800108155 2003 U18 250,83
24 112500388 1995 ALLG
25 515300537 2007 U14 144,41
26 801301464 2006 U14 294,02
27 800400419 2006 U14 165,78
28 800400463 2006 U14 489,82
29 800400468 2007 U14 301,00
30 805000376 2007 U14 251,97
31 800400451 2006 U14 177,70
32 801301421 2006 U14 186,20
33 802200500 2006 U14 177,46
34 802500495 2007 U14 367,68
35 805000353 2006 U14 240,58
36 201800293 2006 U14 133,45
37 800108193 2007 U14
38 800400461 2007 U14
39 802200399 2007 U14
40 801301426 2007 U14
41 202700251 2007 U14
42 800108116 2005 U16 203,84
43 800400453 2005 U16 183,76
44 800400452 2005 U16 112,43
45 801301414 2005 U16 100,44
46 801301334 2004 U16 145,21
47 805000368 2004 U16 87,40
48 802200432 2005 U16 186,26
49 802500483 2005 U16 189,51
50 801301256 2004 U16 129,48
51 800400413 2005 U16 116,49
52 800400426 2004 U16 49,87
53 800400414 2005 U16 142,44
54 805000317 2005 U16 63,45
55 800400454 2005 U16 161,75
56 505002920 2005 U16 77,31
57 800400458 2005 U16 204,38
58 802500490 2005 U16 242,91
59 515300536 2005 U16 269,97
60 800108188 2005 U16 341,49
61 800400486 2005 U16 423,15
62 204000293 1991 ALLG 26,50
63 514000042
SÖLKNER Christoph
1985 AK I 0,00
64 511000013 1969 AK III 44,22
65 516600241 2000 U21 44,14
66 801301058 1965 AK III 51,97
67 517300108 1990 ALLG 41,14
68 801301391 2000 U21 30,72
69 801301231 2000 U21 51,41
70 507500196 1986 AK I 10,54
71 801301298 2001 U21 46,61
72 209300278 1984 AK I 17,33
73 801301213 1999 U21 41,96
74 302200140 1981 AK I 45,38
75 506500413 1972 AK II 42,82
76 507700291 1972 AK II 51,78
77 202300025 1965 AK III 55,35
78 202500448 1968 AK III 55,93
79 319200331 1998 ALLG 60,66
80 800400338 1996 ALLG 60,80
81 505002848 2003 U18 60,88
82 204100240 1995 ALLG 64,36
83 515300402 1991 ALLG 64,70
84 800400450 2003 U18 68,32
85 303100046 1966 AK III 68,36
86 505003347 1991 ALLG 68,66
87 801301196 1996 ALLG 73,23
88 502500253 1970 AK II 75,63
89 800400425 1988 AK I 78,84
90 507500012 1966 AK III 80,55
91 518700038 1962 AK III 83,44
92 802500287 1975 AK II 84,33
93 502500089 1962 AK III 85,45
94 801301194 1998 ALLG 85,68
95 801301195 2003 U18 92,39
96 204000292 1958 AK IV 98,88
97 801301346 2001 U21 100,00
98 801301296 2003 U18 100,84
99 800108081 1995 ALLG 131,08
100 319200390 2002 U18 131,44
101 800400332 2000 U21 132,08
102 524800029 1967 AK III 136,55
103 802200358 2002 U18 151,53
104 801301322 1999 U21 152,19
105 800400373 2003 U18 159,84
106 801301382 2003 U18 165,69
107 505003346 1964 AK III 180,87
108 300300013 1958 AK IV 201,42
109 800100359 1988 AK I 209,60
110 801301358 2000 U21 224,87
111 804300025 1967 AK III
112 502500245 1962 AK III
113 800108217 2002 U18
114 800108158 2003 U18
115 206600174 1969 AK III
116 802200514 1974 AK II
117 802500500 1977 AK II
118 204500552 2006 U14 232,71
119 210700067 1966 AK III 67,71
119 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production