7. Heilbrunner Silvesterlauf

5AL092, Riesenslalom, 31.12.2011, Holzmeisterlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
38 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 100 502500181 1997 38,34
2 117 516600123 1994 38,86
3 67 512400089 2000 39,74
4 81 512400051 1999 40,65
4 79 510100194 1999 40,65
6 116 505200517 1995 40,68
7 115 500900442
PFLEGER Kerstin
1996 40,70
8 90 512400057 1998 41,32
9 80 510100183 1999 41,49
10 54 503700144 2001 41,73
11 39 512400116 2002 41,84
12 112 500400226 1974 42,21
13 53 503700132 2001 42,56
14 114 512400134 1996 42,70
15 107 502500105 1965 43,27
16 7 507500174 1981 43,84
17 202 510100180 1974 44,78
18 56 516600242 2001 44,89
19 40 503700150 2002 45,79
20 37 509800111 2002 46,37
21 25 510300258 2003 46,49
22 68 505200722 2000 46,59
23 108 500900440
PFLEGER Sabine
1971 47,02
24 24 500900662
KOLLMANN Elisa
2003 47,35
25 111 500900585
KINK Silvia
1972 47,58
26 110 500900592
HOFBAUER Dagmar
1976 47,85
27 113 500900524
HERZOG Nicole
1974 49,15
28 22 500200667 2003 50,07
29 106 500900654
NEMECEK Anna
1966 50,43
30 38 505200739 2002 52,25
31 55 510100195 2001 52,30
32 17 503700154 2004 52,65
33 41 516600197 2002 52,95
34 23 516600310 2003 55,30
35 105 500900707
GRUBER Margareta
1966 1:02,04
36 26 516600313 2003 1:07,94
NAS 109 510100178 1964
NIZ 118 505200749 1983
38 Athleten
 
153 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 150 516600061 1965 36,76
2 173 502500010 1973 37,24
3 194 505200349 1989 37,28
3 147 513200018 1969 37,28
5 165 505200325 1975 37,55
6 159 505200172 1966 37,76
7 190 505200531 1994 37,80
8 172 512400058 1977 37,91
9 104 502500166 1997 37,92
10 195 502500144 1991 38,10
11 166 512400055 1973 38,15
12 209 514800063 1962 38,18
13 158 505200040 1964 38,34
14 154 510300266 1968 38,58
14 149 516600207 1964 38,58
16 152 507500186 1970 38,63
16 131 523900093 1958 38,63
18 193 513900067 1988 38,69
19 184 516600257 1992 38,94
20 122 507500011 1940 38,96
21 162 513200197 1973 39,00
21 146 516600224 1965 39,00
23 164 513200102 1972 39,03
24 151 503600101 1970 39,07
25 102 505200698 1997 39,10
26 186 500900441
PFLEGER Stefan
1994 39,18
27 176 505200501 1995 39,23
28 127 507500009 1947 39,28
29 181 505200657 1996 39,34
30 179 510100179 1995 39,42
31 134 507500184 1961 39,47
32 174 513600014 1980 39,55
33 191 513200108 1994 39,73
34 180 505200577 1995 39,83
35 99 505200550 1998 39,84
36 177 513200181 1996 40,01
37 153 500900591
HOFBAUER August
1970 40,03
38 178 510100182 1996 40,14
39 187 500900427
RAPPOLD Manuel
1994 40,17
40 137 505200573 1959 40,18
41 125 513200027 1948 40,20
42 78 516600241 2000 40,38
43 196 513900104 1984 40,43
44 130 503600094 1960 40,53
45 169 516600169 1975 40,79
46 135 500900245
BENEDIKT Johann
1961 40,80
47 175 513200149 1995 40,86
48 82 512400123 1999 41,00
49 157 500900525
HERZOG Johann
1970 41,03
50 155 503600105 1967 41,07
50 141 500900655
PICHLER Josef
1962 41,07
50 62 503700133 2001 41,07
53 86 510100229 1999 41,09
54 205 516600301 1971 41,22
55 139 503600100 1960 41,29
55 132 513200201 1960 41,29
57 44 503700137 2002 41,32
58 95 500900536
NARDON Philip
1998 41,38
59 182 500900686
GRUBER Florian
1996 41,59
60 83 512400101 1999 41,65
61 189 500900685
GRUBER Patrik
1994 41,66
62 72 512400090 2000 41,73
62 71 513600143 2000 41,73
64 136 505200169 1952 41,81
65 124 516600089 1951 41,85
66 201 514800090 1991 41,90
67 123 503600011 1944 41,92
68 143 500900706
GRUBER Ferdinand
1966 41,95
69 129 503600021 1955 41,96
70 70 500900661
KOLLMANN Manuel
2000 42,03
71 89 505200699 1999 42,08
72 73 513200182 2000 42,11
73 101 512400151 1997 42,15
74 207 514800015 1950 42,31
75 69 513600172 2000 42,35
76 87 500900526
HERZOG Marcel
1999 42,36
77 46 503700140 2002 42,37
78 97 503600096 1998 42,57
79 66 512400056 2001 42,60
80 64 503700131 2001 42,72
81 170 500900584
KINK Franz
1972 42,74
82 92 502500214 1998 42,75
83 60 513600144 2001 42,79
84 84 516600233 1999 42,89
85 98 502500211 1998 43,13
86 138 503600099 1957 43,44
87 74 502500212 2000 43,54
88 42 509800117 2002 43,64
89 61 500200666 2001 43,69
90 168 513200171 1973 43,78
91 119 513200023 1938 43,93
92 185 500900620
NEMECEK Philipp
1994 44,09
92 59 510100245 2001 44,09
94 58 513200183 2001 44,13
95 206 514800011 1952 44,19
96 43 510100211 2002 44,28
97 36 516600307 2003 44,34
98 31 500900593
HOFBAUER Alexander
2003 44,48
99 88 512400150 1999 44,69
100 47 510100166 2002 44,70
101 76 502500213 2000 45,23
102 57 516600238 2001 45,76
103 63 500400195 2001 46,05
104 21 513200195 2004 46,17
105 85 510100172 1999 46,51
106 51 500900610
KLIMA Felix
2002 46,58
107 77 503700143 2000 46,69
108 18 516600265 2004 46,72
109 34 510100219 2003 46,93
110 65 510100169 2001 47,34
111 29 513200199 2003 47,44
112 48 510100202 2002 47,88
113 45 500900658
PICHLER Lukas
2002 48,15
114 28 510100223 2003 48,54
115 49 503700152 2002 48,58
116 171 500900605
NARDON Roman
1972 48,96
117 121 502500092 1935 49,07
118 120 502500112 1935 49,20
119 30 500900586
KINK Richard
2003 50,08
120 161 500900663
PUSTERHOFER Günter
1968 50,09
121 27 516600289 2003 50,25
122 33 503700151 2003 50,33
123 32 500200707 2003 50,92
124 50 500200706 2002 51,42
125 35 500900646
PUSTERHOFER Florian
2003 52,94
126 204 516600303 2004 54,75
127 20 503700153 2004 55,17
128 75 502500216 2000 59,58
129 19 500900650
SELLITSCH Marco
2004 1:12,41
NAS 208 514800070 1988
NAS 188 500900723
MAYER Maximilian
1994
NAS 160 500900653
NEMECEK Erwin
1962
NAS 145 503600095 1963
NAS 142 500900677
SELLITSCH Josef
1965
NAS 140 502500225 1961
NAS 128 513200036 1956
NAS 103 500900477
HERZOG Marco
1997
NAS 96 502500226 1998
NAS 94 513200187 1998
NAS 93 510100220 1998
NAS 91 500900529
KLIMA Moritz
1998
NAS 52 513200188 2002
NIZ 211 514800037 1945
NIZ 183 500900500
JANTSCHER Peter
1992
NIZ 167 516600166 1973
NIZ 163 516600213 1977
NIZ 156 500400192 1971
NIZ 148 515400019 1968
NIZ 126 516600244 1944
DIS 203 522500109 1986
DIS 192 523900094 1990
DIS 144 507500117 1962
DIS 133 513600011 1957
153 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production