12. Heilbrunner Silvesterlauf

5AL092, Riesenslalom, 31.12.2016, Pirstingerlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Kinder U8 weiblich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 500900844
SUPPAN Iris
2009 47,6650,05 1:37,71 0,00
1 Athlet
 
3 Athleten
Kinder U9 weiblich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 6 516600323 2008 31,7332,85 1:04,58 0,00
2 7 513200220 2008 35,6136,85 1:12,46 7,88
3 8 516600377 2008 37,8037,33 1:15,13 10,55
3 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U10 weiblich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 17 505200728 2007 29,9430,47 1:00,41 0,00
2 15 522500203 2007 33,9534,35 1:08,30 7,89
3 14 500900665
PUSTERHOFER Stefanie
2007 37,5838,04 1:15,62 15,21
4 16 500900747
THALLER Cordula
2007 39,9041,10 1:21,00 20,59
4 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U11 weiblich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 33 516600312 2006 30,2331,59 1:01,82 0,00
2 35 500900587
KINK Manuela
2006 31,0131,26 1:02,27 0,45
3 29 513600211 2006 30,8531,59 1:02,44 0,62
4 32 510100249 2006 32,3933,45 1:05,84 4,02
5 30 510100331 2006 32,4633,61 1:06,07 4,25
6 31 516600382 2006 35,8435,90 1:11,74 9,92
7 34 513200252 2006 37,7038,25 1:15,95 14,13
7 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U12 weiblich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 43 522500198 2005 29,9130,00 59,91 0,00
2 42 510100247 2005 30,8430,92 1:01,76 1,85
3 44 516600358 2005 30,6031,30 1:01,90 1,99
4 45 507500191 2005 34,8235,00 1:09,82 9,91
5 41 510100307 2005 36,1536,41 1:12,56 12,65
6 40 510100334 2005 35,7837,54 1:13,32 13,41
6 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U14 weiblich (2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 66 500900662
KOLLMANN Elisa
2003 27,5728,60 56,17 0,00
2 65 516600310 2003 29,1229,65 58,77 2,60
2 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U15 weiblich (2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 72 203500326 2002 25,6626,59 52,25 0,00
2 73 509800111 2002 27,7828,59 56,37 4,12
2 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U16 weiblich (2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 81 516600242 2001 27,4129,16 56,57 0,00
NAS 80 510100195 2001 NAS
2 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 weiblich (1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 98 512400089 2000 25,5527,54 53,09 0,00
2 97 505200722 2000 26,6728,10 54,77 1,68
3 96 510100183 1999 28,4129,14 57,55 4,46
3 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 weiblich (1996 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 99 502500181 1997 27,2127,66 54,87 0,00
1 Athlet
 
2 Athleten
Allgemeine Damen (weiblich, 1987 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 101 505200517 1995 25,7827,02 52,80 0,00
NIZ 100 505200673 1995 27,15NIZ 1,37
2 Athleten
 
3 Athleten
AK 1 Damen (weiblich, 1977 - 1986)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 95 507500174 1981 29,1729,56 58,73 0,00
2 94 500900246
BENEDIKT Tamara
1984 28,8530,18 59,03 0,30
3 93 505200749 1983 30,1930,48 1:00,67 1,94
3 Athleten
 
3 Athleten
AK 2 Damen (weiblich, 1936 - 1976)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 91 516900704 1974 27,1529,07 56,22 0,00
2 90 500900585
KINK Silvia
1972 32,0131,97 1:03,98 7,76
3 92 516600356 1971 33,3533,71 1:07,06 10,84
3 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U8 männlcih (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 2 522500199 2009 31,0931,39 1:02,48 0,00
2 4 505200762 2009 36,3435,12 1:11,46 8,98
3 5 522500210 2009 38,2038,03 1:16,23 13,75
4 3 513200233 2009 39,6440,76 1:20,40 17,92
4 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U9 männlich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 13 512400173 2008 31,2431,21 1:02,45 0,00
2 12 502500250 2008 31,9732,78 1:04,75 2,30
3 9 510100248 2008 33,8133,47 1:07,28 4,83
4 11 511201139 2008 39,8041,93 1:21,73 19,28
5 10 513600260 2008 43,4444,85 1:28,29 25,84
5 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U10 männlich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 26 522500192 2007 29,4331,12 1:00,55 0,00
2 22 513600241 2007 30,2430,34 1:00,58 0,03
3 25 506000604 2007 30,2230,54 1:00,76 0,21
4 27 511500224 2007 30,2831,48 1:01,76 1,21
5 28 510100304 2007 31,1031,30 1:02,40 1,85
6 20 505200736 2007 31,1731,29 1:02,46 1,91
7 24 513600253 2007 32,4633,36 1:05,82 5,27
8 21 516600376 2007 33,0233,22 1:06,24 5,69
9 18 522500207 2007 33,5633,73 1:07,29 6,74
10 19 510100338 2007 37,5836,33 1:13,91 13,36
11 23 513200245 2007 37,9637,97 1:15,93 15,38
11 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U11 männlich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 37 513200196 2006 29,3529,97 59,32 0,00
2 38 513200229 2006 29,9631,39 1:01,35 2,03
3 39 516600362 2006 32,3432,86 1:05,20 5,88
4 36 522500208 2006 36,0837,18 1:13,26 13,94
4 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U12 männlich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 51 502500260 2005 27,3327,75 55,08 0,00
2 47 516600249 2005 27,6428,35 55,99 0,91
3 54 510100222 2005 27,9129,09 57,00 1,92
4 53 510100252 2005 28,9429,78 58,72 3,64
5 56 516600338 2005 29,0730,36 59,43 4,35
6 48 516600340 2005 29,8430,07 59,91 4,83
7 50 500900708
GRUBER Stefan
2005 30,9931,33 1:02,32 7,24
8 46 510100314 2005 32,4633,04 1:05,50 10,42
9 52 522500209 2005 32,8533,43 1:06,28 11,20
10 49 522500201 2005 34,0035,52 1:09,52 14,44
NAS 55 514800100 2005 NAS
11 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U13 männlich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 62 510300271 2004 27,4327,80 55,23 0,00
2 64 513200195 2004 27,3428,38 55,72 0,49
3 60 516600265 2004 27,7428,93 56,67 1,44
4 57 512400172 2004 28,2728,59 56,86 1,63
5 63 500900746
THALLER Raphael
2004 28,7429,30 58,04 2,81
6 59 516600303 2004 28,8529,53 58,38 3,15
7 58 513200202 2004 30,6230,95 1:01,57 6,34
8 61 513600212 2004 30,3431,31 1:01,65 6,42
8 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U14 männlich (2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 69 513200199 2003 28,0428,99 57,03 0,00
2 71 500900586
KINK Richard
2003 28,4029,48 57,88 0,85
3 67 500900646
PUSTERHOFER Florian
2003 28,5229,41 57,93 0,90
4 70 513600233 2003 28,3829,92 58,30 1,27
5 68 516600365 2003 30,4031,68 1:02,08 5,05
5 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U15 männlich (2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 76 505200798 2002 27,1826,76 53,94 0,00
2 77 505200702 2002 26,5527,44 53,99 0,05
3 78 510100166 2002 26,5427,75 54,29 0,35
4 74 510100202 2002 27,0027,70 54,70 0,76
5 79 510300236 2002 28,0527,47 55,52 1,58
6 75 509800117 2002 28,1128,85 56,96 3,02
6 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U16 männlich (2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 83 513600144 2001 25,8426,55 52,39 0,00
2 88 516600238 2001 25,7426,93 52,67 0,28
3 86 513200183 2001 26,1526,76 52,91 0,52
4 87 510100245 2001 26,1326,81 52,94 0,55
5 89 510100169 2001 26,2926,76 53,05 0,66
6 84 512400056 2001 26,2127,08 53,29 0,90
7 82 516600352 2001 27,8228,45 56,27 3,88
8 85 522500193 2001 29,5029,61 59,11 6,72
8 Athleten
 
7 Athleten
Jugend U18 männlich (1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 149 516600241 2000 25,0325,34 50,37 0,00
2 151 505902197 2000 26,3226,18 52,50 2,13
3 145 500900661
KOLLMANN Manuel
2000 25,5627,09 52,65 2,28
4 146 513600143 2000 28,1727,52 55,69 5,32
5 150 510100172 1999 27,3828,44 55,82 5,45
NAS 148 512400123 1999 26,53NAS 1,50
NAS 147 508400698 1999 NAS
7 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U21 männlich (1996 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 155 505200657 1996 25,0125,89 50,90 0,00
2 154 510100182 1996 26,2426,98 53,22 2,32
3 153 512400165 1997 25,5229,01 54,53 3,63
4 152 513200222 1996 33,3834,41 1:07,79 16,89
4 Athleten
 
11 Athleten
Allgemeine Herren (männlich, 1987 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 161 516600257 1992 24,7625,32 50,08 0,00
2 162 505200577 1995 24,9625,52 50,48 0,40
3 157 505200349 1989 25,1525,78 50,93 0,85
4 164 502500144 1991 25,2525,76 51,01 0,93
5 158 505200531 1994 25,3825,74 51,12 1,04
6 163 505200786 1995 25,2526,71 51,96 1,88
7 166 516600202 1992 26,6727,22 53,89 3,81
8 156 505200672 1994 26,5627,36 53,92 3,84
9 159 505200821 1992 26,8127,60 54,41 4,33
10 160 512400170 1987 28,7729,80 58,57 8,49
NAS 165 518700093 1991 NAS
11 Athleten
 
7 Athleten
AK 1 Herren (männlich, 1977 - 1986)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 141 512400058 1977 25,9826,56 52,54 0,00
2 144 505200815 1977 26,4526,74 53,19 0,65
3 138 505200181 1981 26,5027,01 53,51 0,97
4 139 513600230 1977 26,8028,13 54,93 2,39
5 140 516600349 1982 30,4830,44 1:00,92 8,38
6 143 513600255 1981 30,0431,13 1:01,17 8,63
7 142 516600363 1978 32,2733,08 1:05,35 12,81
7 Athleten
 
16 Athleten
AK 2 Herren (männlich, 1967 - 1976)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 130 502500010 1973 24,5725,56 50,13 0,00
2 135 516600166 1973 24,6925,79 50,48 0,35
3 136 505200325 1975 25,2026,28 51,48 1,35
4 126 513200018 1969 25,5926,09 51,68 1,55
5 134 513200171 1973 26,0926,64 52,73 2,60
6 127 512400055 1973 26,2527,23 53,48 3,35
7 128 513200197 1973 26,9526,98 53,93 3,80
8 133 522500187 1970 26,5128,27 54,78 4,65
9 137 513200225 1975 27,4227,57 54,99 4,86
10 125 505200738 1973 27,4527,91 55,36 5,23
11 129 512400142 1969 27,1628,78 55,94 5,81
12 123 516600355 1976 27,6828,39 56,07 5,94
13 124 516600301 1971 27,7428,48 56,22 6,09
14 122 511500222 1970 27,6828,73 56,41 6,28
NIZ 131 510100080 1970 NIZ
DIS 132 516600184 1967 27,38DIS 19,04
16 Athleten
 
11 Athleten
AK 3 Herren (männlich, 1957 - 1966)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 116 516600061 1965 24,5625,13 49,69 0,00
2 121 516600207 1964 25,8626,62 52,48 2,79
3 111 505200573 1959 26,1626,89 53,05 3,36
4 115 513200242 1961 26,5627,72 54,28 4,59
5 118 511200205 1960 27,0127,47 54,48 4,79
6 120 513200201 1960 27,0927,68 54,77 5,08
7 112 513200230 1966 27,5428,75 56,29 6,60
8 114 500900245
BENEDIKT Johann
1961 28,2229,12 57,34 7,65
9 117 500900706
GRUBER Ferdinand
1966 29,6130,36 59,97 10,28
NAS 113 523700056 1959 NAS
NIZ 119 512400167 1960 NIZ
11 Athleten
 
5 Athleten
AK 4 Herren (männlich, 1947 - 1956)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 106 513200036 1956 26,8327,24 54,07 0,00
2 109 513200027 1948 26,9027,77 54,67 0,60
3 108 505200169 1952 26,5628,18 54,74 0,67
4 110 516600089 1951 28,7528,63 57,38 3,31
5 107 500900039
HEROLD August
1949 29,7530,17 59,92 5,85
5 Athleten
 
2 Athleten
AK 5 Herren (männlich, 1937 - 1946)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 104 507500011 1940 26,6828,85 55,53 0,00
2 105 513200023 1938 30,3732,18 1:02,55 7,02
2 Athleten
 
2 Athleten
AK 6 Herren (männlich, 1916 - 1936)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 103 502500112 1935 33,7434,02 1:07,76 0,00
2 102 502500092 1935 36,6837,21 1:13,89 6,13
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production